Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (1 Chwefror 2023)
Cyflog | Pwynt | £ |
---|---|---|
Cyflog 1 | 7 | 20,903 |
Cyflog 2 |
8 | 21,134 |
Disc* | 21,400 | |
Cyflog 3 |
10 | 21,761 |
Disc* | 21,197 | |
Disc* | 21,630 | |
Cyflog 4 | 11 | 22,197 |
12 | 22,630 | |
13 | 23,149 | |
14 | 23,662 | |
15 | 24,144 | |
Disc* | 24,715 | |
Disc* | 25,285 | |
Cyflog 5 | 16 | 24,715 |
17 | 25,285 | |
18 | 25,948 | |
19 | 26,642 | |
20 | 27,396 | |
Disc | 28,131 | |
Disc | 28,929 | |
Disc | 29,762 | |
Cyflog 6 | 21 | 28,131 |
22 | 28,929 | |
23 | 29,762 | |
24 | 30,619 | |
25 | 31,502 | |
Disc* | 32,411 | |
Disc* | 33,348 | |
Disc* | 34,314 | |
Cyflog 7 | 26 | 32,411 |
27 | 33,348 | |
28 | 34,314 | |
29 | 35,308 | |
30 | 36,333 | |
Disc* | 37,386 | |
Disc* | 38,474 | |
Cyflog 8 |
31 | 37,386 |
32 | 38,474 | |
33 | 39,592 | |
34 | 40,745 | |
35 | 41,931 | |
36 | 43,155 | |
Disc* | 44,414 | |
Disc* | 45,737 | |
Cyflog 9 | 37 | 44,414 |
38 | 45,737 | |
40 | 48,423 | |
41 | 49,841 | |
43 | 52,841 | |
Disc* | 54,421 | |
Disc* | 56,048 | |
Disc* | 57,724 | |
Cyflog 10 | 44 | 54,421 |
45 | 56,048 | |
46 | 57,724 | |
47 | 59,450 | |
48 | 61,523 | |
49 | 63,059 | |
Disc* | 64,946 | |
Disc* | 66,890 |
Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig
Cyflog | Pwynt | £ |
---|---|---|
Cyflog 10a Dim cynyddrannau awtomatig |
7 | 67,730 |
8 | 68,577 | |
9 | 69,432 | |
10 | 70,296 | |
11 | 71,173 | |
12 | 72,062 | |
13 | 72,958 | |
14 | 73,868 | |
15 | 74,787 | |
16 | 75,723 | |
17 | 76,664 | |
18 | 77,624 | |
19 | 78,592 |
*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.