Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (o fis Ebrill 2021)
Gradd a sgôr HERA | Pwynt | Cyflog (£) |
---|---|---|
Cyflog 1 up to 180 was |
3 | 18,077 |
Cyflog 2 181-195 |
5 | 18,132 |
Disc* | 18,212 | |
Cyflog 3 196-213 |
6 | 18,212 |
7 | 18,529 | |
8 | 18,852 | |
9 | 19,209 | |
10 | 19,623 | |
Disc* | 20,092 | |
Disc* | 20,600 | |
Cyflog 4 214-232 |
11 | 20,092 |
12 | 20,600 | |
13 | 21,135 | |
14 | 21,686 | |
15 | 22,254 | |
Disc* | 22,847 | |
Disc* | 23,487 | |
Cyflog 5 233-265 |
16 | 22,847 |
17 | 23,487 | |
18 | 24,174 | |
19 | 24,871 | |
20 | 25,627 | |
Disc | 26,341 | |
Disc | 27,116 | |
Disc | 27,924 | |
Cyflog 6 266-312 |
21 | 26,341 |
22 | 27,116 | |
23 | 27,924 | |
24 | 28,756 | |
25 | 29,614 | |
Disc* | 30,497 | |
Disc* | 31,406 | |
Disc* | 32,344 | |
Cyflog 7 314-368 |
26 | 30,497 |
27 | 31,406 | |
28 | 32,344 | |
29 | 33,309 | |
30 | 34,304 | |
Disc* | 35,326 | |
Disc* | 36,382 | |
Cyflog 8 369-414 |
31 | 35,326 |
32 | 36,382 | |
33 | 37,467 | |
34 | 38,587 | |
35 | 39,739 | |
36 | 40,927 | |
Disc* | 42,149 | |
Disc* | 43,434 | |
Cyflog 9 415-480 |
37 | 42,149 |
38 | 43,434 | |
40 | 46,042 | |
41 | 47,419 | |
43 | 50,296 | |
Disc* | 51,799 | |
Disc* | 53,348 | |
Disc* | 54,943 | |
Cyflog 10 |
44 | 51,799 |
45 | 53,348 | |
46 | 54,943 | |
47 | 56,587 | |
48 | 58,560 | |
49 | 60,022 | |
Disc* | 61,818 | |
Disc* | 63,668 |
Nodir swyddi ar Radd 10a drwy’r broses cynllunio busnes ar gyfer Unedau Gwasanaethau Proffesiynol a chânt eu recriwtio drwy broses ddiffiniedig
Gradd a sgôr HERA | Pwynt | Cyflog (£) |
---|---|---|
Cyflog 10a Dim cynyddrannau awtomatig |
7 | 64,468 |
8 | 65,274 | |
9 | 66,088 | |
10 | 66,911 | |
11 | 67,745 | |
12 | 68,591 | |
13 | 69,444 | |
14 | 70,311 | |
15 | 71,185 | |
16 | 72,076 | |
17 | 72,972 | |
18 | 73,885 | |
19 | 74,807 |
*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.